GZPK3500
高速旋转式压片机
特点:
● 高速、双顶出、生产效率高。
● 超大触摸控制屏,实时电脑自动控制系统。
● 预压、主压工序,主压力可达100kN。
● 充填深度、片厚调节采用国际知名控制系统及测量装置,定位精度高。
● 采用德国顶级品牌压力取样系统,配合西门子先进控制模式,片重精度达到±1.5%。
● 三菱变频控制系统,调速稳定可靠。
● 符合美国联邦法规21 CFR Part 11,具有电子签名、电子记录功能。
● 符合FDA和欧盟GMP标准。
● 工业设计,外观现代、美观、简约。
● 配备可清洗的送料装置。
● 可选配粉末压缩模块。
● 可选配双层压片配置。
技术规格:
系列 | GZPK3500 | |||||
模型 | GZP37/2 | GZP45/2 | GZP55/2 | GZP59/2 | ||
车站数量 | 三十七 | 45 | 55 | 59 | ||
打孔类型 | TSM 1” (欧盟1”) D | TSM 19 (欧盟 19) B | TSM 19 (欧版 19) BB | TSM 19 EU 19 BBS | ||
最大药片直径 | 毫米 | 二十五 | 16 | 十三 | 11 | |
最大填充深度 | 毫米 | 18 | ||||
炮塔速度 | 转/分 | 15~77 | 15~80 | |||
平板电脑输出 | 片/小时 | 分钟 | 66600 | 81000 | 99000 | 106200 |
最大限度 | 341880 | 432000 | 528000 | 566400 | ||
最大药片厚度 | 毫米 | 8.5 | ||||
最大压缩力 | 千牛 | 100 | ||||
最大预压缩力 | 千牛 | 20 | ||||
上冲穿透深度 | 毫米 | 2~7 | ||||
电源 | 电压/赫兹 | AC 380/50/3 | ||||
主电机功率 | 千瓦 | 18.5 | ||||
足迹 | 毫米 x 毫米 | 1100 x 1090 | ||||
电气柜占地面积 | 毫米 x 毫米 | 800 x 400 | ||||
机器高度 | 毫米 | 2130 | ||||
重量机器 | 公斤 | 3800 |
Reviews
There are no reviews yet.