GZPK-OEB
高速旋转式压片机
产品特点:
● 拥有5项专利技术的自主知识产权。
● 转盘快速更换设计,满足CIP要求。
● 主压力和预压力均达到100kN。
● 采用国际知名品牌的伺服控制系统和测量装置,调节充填深度和片厚,定位精度高。
● 采用德国知名品牌压力采样系统和德国西门子先进的控制方式,片重精度达到±1.5%。
● 全封闭防尘结构,将压片室与外界环境隔绝,并与传动区分开,杜绝交叉污染,满足OEB4标准。
● 符合美国联邦法规21 CFR PART 11,具备电子签名和电子记录功能。
● 符合FDA要求,符合cGMP。
● 可选配粉末压片装置。
技术规格:
系列 | GZPK-OEB | ||||
模型 | 单元 | GZP29 OEB | GZP36 OEB | ||
车站数量 | 二十九 | 三十六 | |||
打孔类型 | TSM 1英寸 (欧盟1英寸)D | TSM 19 (欧盟 19) B | |||
最大药片直径 | 圆形药片 | 毫米 | 二十五 | 16 | |
异常形状轴尺寸 | 毫米 | 二十五 | 19 | ||
最大填充深度 | 毫米 | 18 | |||
炮塔速度 | 转/分 | 15~80 | 15~80 | ||
平板电脑输出 | 片/小时 | 分钟 | 26100 | 32400 | |
最大限度 | 139200 | 216000 | |||
片剂最大厚度 | 毫米 | 8.5 | |||
最大压缩力 | 千牛 | 100 | |||
最大预压缩力 | 千牛 | 100 | |||
上冲穿透深度 | 毫米 | 2~7 | |||
电源 | 电压/赫兹 | AC 380/50/3 | |||
主电机功率 | 千瓦 | 11 | |||
足迹 | 毫米 x 毫米 | 1230 x 1230 | |||
机器高度 | 毫米 | 2250 | |||
重量机器 | 公斤 | 3800 |
Reviews
There are no reviews yet.